03-5911-3131
受付 9:00~24:00
東京都豊島区池袋2-7-3 渡辺第2ビル 2階

T152 /B93(F)/W62/H91
ルックス…小柄なボディに釘付け




|
12
(日)
12:00|20:00
|
13
(月)
|
14
(火)
|
15
(水)
|
16
(木)
|
17
(金)
|
18
(土)
|
19
(日)
|
20
(月)
|
21
(火)
|
22
(水)
|
23
(木)
|
24
(金)
|
25
(土)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
つむぎちゃんの口コミ3件
ホテルに入って10分もしない内に対面したのですが、とても可愛い笑顔をしていて、そこで早速癒されてました シャワーを浴びて、洗体をしてもらい、そのまま丁寧なフェラで気持ちも高ぶり、いざプレイでまたフェラ中にアソコを責めてみると、温かいお潮がたっぷりと吹いてきました その
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
?
?
?
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
【小柄なボディに釘付け】
【愛嬌満点笑顔の素敵な美少女】
【Fカップな美乳が魅力的】
小柄なスタイルが印象的な、可愛い系の女の子です。
ぱっちりとした大きな瞳は見つめられるだけでドキッとしてしまうほどで
初対面でも自然と心を掴まれてしまいます。
笑顔がとても愛らしく、話しかけると明るく応えてくれる愛嬌満点な性格も大きな魅力。
無邪気さの中に程よい落ち着きもあり、
一緒に過ごす時間は終始リラックスした雰囲気に包まれます。
甘え上手で人懐っこく
それでいて相手を気遣う優しさも忘れないので
初めての方でも安心して楽しめるはず。
可愛さと癒しを同時に味わいたい方にぜひおすすめしたい存在です。
可愛い雰囲気とは一変してベッドの上では…!?
オトナのエロさ全開になっちゃいます!
しかもどうやら潮も吹きやすい体質…!?
お早目のご予約がお勧めですm(__)m
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 高校生の時 |
| 好きな食べ物は? |
| いちご |
| 好みの男性のタイプは? |
| 優しい方 |
| ズバリ!こんなところにキュンとします |
| 笑顔 |
| チャームポイントを教えて下さい♪ |
| 良く笑うところ! |
| デートするならどこが良い? |
| イルミネーションきれいなところ |
| こんな時に興奮しちゃいます・・ |
| お酒を飲んだ時 |
| お客様にしてあげたいことは? |
| 癒しの時間にしたいです♪ |
| 何フェチですか? |
| 声フェチ |
| 最後に!変わった性癖はありますか? |
| 聞いてみてください! |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 全身リップ | ○ |
| 指入れ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 69 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| 3P | ○ |
| 外国人対応 | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| コスプレ (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| 泡洗体 (¥1,000) |
○ |
| ローション風呂 (¥2,000) |
○ |
| 期間限定 オプション (¥2,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| ローター (¥1,000) |
○ |
| 待ち合わせ (¥1,000) |
○ |
| 写メ2枚 (¥1,500) |
○ |
| バイブ・ オルガスター (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| 写メ放題 (¥3,000) |
○ |
| 即尺 (¥3,000) |
○ |
| ごっくん (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| AF (¥7,000) |
× |
| 携帯ムービー (¥8,000) |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~24:00
TEL:03-5911-3131
優しさ溢れる♪THE癒し系
つきの(24)
T161
87(F)/58/84
ただいま待機中
☆ぷにかわ☆アイドル☆
ななこ(22)
T161
89(E)/59/86
ただいま待機中
頭ぽんぽんしたくなる妹系
ちはる(20)
T150
98(H)/58/86
ただいま待機中
ご予約必須!
まや(20)
T145
95(F)/59/88
16:40~ご予約可能
スーパーテクニシャン♪
せり(28)
T156
102(G)/68/92
責められたい☆ドMちゃん
つむぎ(27)
T152
93(F)/62/91
スーパーテクニシャン♪
こあ(25)
T153
85(D)/61/87