03-5911-3131
受付 9:00~翌4:00
※0時以降はデリバリーでご案内いたします
東京都豊島区池袋2-7-3 渡辺第2ビル 2階

75分コース以上で1,000ポイント進呈!
T149 /B84(E)/W59/H86
ルックス…かわいい系×清楚系

|
29
(土)
15:00|22:00
|
30
(日)
|
31
(月)
|
1
(火)
|
2
(水)
|
3
(木)
|
4
(金)
|
5
(土)
|
6
(日)
|
7
(月)
|
8
(火)
|
9
(水)
|
10
(木)
|
11
(金)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
はじめまして!こはくです!
未経験ですが、よろしくお願いします?
皆さんに覚えてもらえると嬉しいです?
こはく
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 7 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 3 |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 18歳 |
| 好きな食べ物は? |
| パスタ |
| 好みの男性のタイプは? |
| 優しい人 |
| ズバリ!こんなところにキュンとします |
| 気遣いを感じた時 |
| チャームポイントを教えて下さい♪ |
| 笑顔 |
| デートするならどこが良い? |
| 水族館 |
| こんな時に興奮しちゃいます・・ |
| キスしてるとき |
| お客様にしてあげたいことは? |
| 癒してあげたいです |
| 何フェチですか? |
| 手が好きです |
| 最後に!変わった性癖はありますか? |
| 今のところないです |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 全身リップ | ○ |
| 指入れ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 69 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| 3P | × |
| 外国人対応 | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| コスプレ (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| 泡洗体 (¥1,000) |
○ |
| ローション風呂 (¥2,000) |
○ |
| 期間限定 オプション (¥2,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| ローター (¥1,000) |
○ |
| 待ち合わせ (¥1,000) |
○ |
| 写メ2枚 (¥1,500) |
○ |
| バイブ・ オルガスター (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| 写メ放題 (¥3,000) |
○ |
| 即尺 (¥3,000) |
× |
| ごっくん (¥3,000) |
× |
| 顔射 (¥3,000) |
× |
| AF (¥7,000) |
× |
| 携帯ムービー (¥8,000) |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌4:00
TEL:03-5911-3131
頭ぽんぽんしたくなる妹系
ほのか(26)
T163
85(D)/60/87
ただいま待機中
イチャイチャ大好き少女
ふうか(25)
T150
97(H)/61/90
ただいま待機中
スーパーテクニシャン♪
こあ(25)
T153
85(D)/61/87
淋しがりな甘えんぼ
りんか(22)
T159
101(I)/64/91
美乳
美尻
イチャイチャ大好き少女
いろは(24)
T152
88(D)/62/87
美乳
美尻
初々しさ120%☆純粋少女
すずめ(22)
T163
88(E)/58/85
3P
美乳
頭ぽんぽんしたくなる妹系
ちはる(20)
T150
98(H)/58/86
☆完全☆業界☆未経験☆
みれい(24)
T155
88(F)/59/90
スーパーテクニシャン♪
せり(28)
T156
102(G)/68/92