03-5911-3131
受付 9:00~翌4:00
※0時以降はデリバリーでご案内いたします
東京都豊島区池袋2-7-3 渡辺第2ビル 2階

75分コース以上で1,000ポイント進呈!
T160 /B97(G)/W61/H88
ルックス…Gカップ悩殺美女
12:00~
ご予約可能
12:00~
ご予約可能

|
15
(木)
12:00|22:00
|
16
(金)
|
17
(土)
|
18
(日)
|
19
(月)
|
20
(火)
|
21
(水)
|
22
(木)
|
23
(金)
|
24
(土)
|
25
(日)
|
26
(月)
|
27
(火)
|
28
(水)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 7 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 3 |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 16さい |
| 好きな食べ物は? |
| じゃがりこ、もちもちパン |
| 好みの男性のタイプは? |
| 優しくて笑顔がステキな人 |
| ズバリ!こんなところにキュンとします |
| 気遣いを感じれたとき |
| チャームポイントを教えて下さい♪ |
| 目 |
| デートするならどこが良い? |
| えいがかん |
| こんな時に興奮しちゃいます・・ |
| いちゃいちゃしてると |
| お客様にしてあげたいことは? |
| たくさんいやされてほしい |
| 何フェチですか? |
| 手 |
| 最後に!変わった性癖はありますか? |
| まだないです |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 全身リップ | ○ |
| 指入れ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 69 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| 3P | × |
| 外国人対応 | × |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| コスプレ (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| 泡洗体 (¥1,000) |
○ |
| 期間限定 オプション (¥1,000) |
○ |
| ローション風呂 (¥2,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| ローター (¥1,000) |
○ |
| 待ち合わせ (¥1,000) |
○ |
| 写メ2枚 (¥1,500) |
○ |
| バイブ・ オルガスター (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
× |
| 放尿 (¥2,000) |
△ |
| 写メ放題 (¥3,000) |
○ |
| 即尺 (¥3,000) |
× |
| ごっくん (¥3,000) |
× |
| 顔射 (¥3,000) |
× |
| AF (¥7,000) |
× |
| 携帯ムービー (¥8,000) |
× |
受付はこちら
受付 9:00~翌4:00
TEL:03-5911-3131
☆プレミア☆ぷりんセス☆
りぃ(21)
T155
87(E)/58/84
13:00~ご予約可能
イチャイチャ大好き少女
えみ(20)
T160
94(F)/60/88
14:00~ご予約可能
スーパーテクニシャン♪
せり(28)
T156
102(G)/68/92
18:00~ご予約可能
☆ぷにかわ☆アイドル☆
まあ(20)
T173
96(F)/60/89
18:30~ご予約可能
ご予約必須!
まや(20)
T145
95(F)/59/88
3P
19:30~ご予約可能
☆完全☆業界☆未経験☆
ゆめか(23)
T155
100(H)/59/90
☆完全☆業界☆未経験☆
あおば(21)
T156
86(D)/60/88
淋しがりな甘えんぼ
ひすい(19)
T162
88(D)/60/89
美乳
美尻
S級ルックス☆キレカワ美少女
こはる(24)
T154
98(G)/63/89
美乳
美尻