03-5911-3131
受付 9:00~翌4:00
※0時以降はデリバリーでご案内いたします
東京都豊島区池袋2-7-3 渡辺第2ビル 2階

T160 /B86(D)/W59/H86
ルックス…元気いっぱい未経験♪

|
17
(土)
13:00|16:00
|
18
(日)
|
19
(月)
|
20
(火)
|
21
(水)
|
22
(木)
|
23
(金)
|
24
(土)
|
25
(日)
|
26
(月)
|
27
(火)
|
28
(水)
|
29
(木)
|
30
(金)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ゆうりちゃんの口コミ1件
初めてお会いしました。本当に業界未経験とのことで、ピュアさ満点でした。しっかり丁寧に接客してくれるのでとても気持ちが良いです。一つひとつ確認しながら、気遣いも忘れずなのでポイント高いですよね。プレイは受け身ではあるものの、たくさん感じて、何回もイッてくれるので男心く
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 9 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 1 |
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 高校1年生の時 |
| 好きな食べ物は? |
| ケーキ |
| 好みの男性のタイプは? |
| 優しい人 |
| ズバリ!こんなところにキュンとします |
| 腕の血管 |
| チャームポイントを教えて下さい♪ |
| 笑顔です |
| デートするならどこが良い? |
| 静かなところ |
| こんな時に興奮しちゃいます・・ |
| ハグされたら・・ |
| お客様にしてあげたいことは? |
| 元気にしてあげたいです |
| 何フェチですか? |
| 声です |
| 最後に!変わった性癖はありますか? |
| まだわからないのでこれから探したいです・・・ |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 全身リップ | ○ |
| 指入れ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 69 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| 3P | ○ |
| 外国人対応 | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| コスプレ (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| 泡洗体 (¥1,000) |
○ |
| 期間限定 オプション (¥1,000) |
○ |
| ローション風呂 (¥2,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| ローター (¥1,000) |
○ |
| 待ち合わせ (¥1,000) |
○ |
| 写メ2枚 (¥1,500) |
○ |
| バイブ・ オルガスター (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| 写メ放題 (¥3,000) |
○ |
| 即尺 (¥3,000) |
○ |
| ごっくん (¥3,000) |
× |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| AF (¥7,000) |
× |
| 携帯ムービー (¥8,000) |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌4:00
TEL:03-5911-3131
☆完全☆業界☆未経験☆
みれい(24)
T155
88(F)/59/90
ただいま待機中
S級ルックス☆キレカワ美少女
ももな(22)
T160
88(F)/58/84
ただいま待機中
S級ルックス☆キレカワ美少女
なつき(26)
T167
98(H)/61/87
ただいま待機中
優しさ溢れる♪THE癒し系
つきの(24)
T161
87(F)/58/84
ただいま待機中
頭ぽんぽんしたくなる妹系
もか(22)
T148
95(E)/59/88
22:20~ご予約可能
イチャイチャ大好き少女
えみ(20)
T160
94(F)/60/88
イチャイチャ大好き少女
ねろ(21)
T154
93(F)/58/85
美乳
頭ぽんぽんしたくなる妹系
ちはる(20)
T150
98(H)/58/86
スーパーテクニシャン♪
こあ(25)
T153
85(D)/61/87
3P
☆完全☆業界☆未経験☆
しいな(19)
T148
84(E)/59/82
3P
希少
現役学生の秘密のアルバイト
れん(19)
T155
85(C)/60/86
3P
美乳
優しさ溢れる♪THE癒し系
ぬん(25)
T160
97(G)/61/88
美乳
☆ぷにかわ☆アイドル☆
りず(26)
T170
98(H)/63/99
美乳
責められたい☆ドMちゃん
りか(23)
T154
96(F)/62/91
3P
☆プレミア☆ぷりんセス☆
おんぷ(20)
T160
85(E)/59/87